| 이름 | 담당업무 | 담당교과 | 담당학급 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 공○○ | 교장 | 949-5801 | ||
| 석○○ | 교감 | 949-5802 | ||
| 정○○ | 교무부장 | 음악 | 949-5812 | |
| 정○○ | 수업·NEIS계 | 과학 | 949-5813 | |
| 차○○ | 자유학기제·입학 | 영어 | 1-1 | 949-5814 |
| 고○○ | 혁신부장 | 국어 | 949-5815 | |
| 최○○ | 평가·연수 | 국어 | 949-5821 | |
| 최○○ | 학부모회·생태전환교육 | 수학 | 3-1 | 949-5817 |
| 장○○ | 진로부장 | 수학 | 949-5816 | |
| 김○○ | 외부체험 | 미술 | 1-2 | 949-5822 |
| 최○○ | 방과후학교 | 도덕 | 2-1 | 949-5823 |
| 함○○ | 인성부장 | 기술가정 | 949-5818 | |
| 정○○ | 환경·안전교육 | 사회 | 3-2 | 949-5819 |
| 김○○ | 다섯손가락·인성교육 | 체육 | 2-2 | 949-5820 |
| 최○○ | 상담 | 949-5831 | ||
| 김○○ | 보건 | 949-5826 | ||
| 김○○ | 행정실장 | 949-5803 | ||
| 안○○ | 행정 | 949-5804 | ||
| 국○○ | 급여 | 949-5800 | ||
| 김○○ | 시설 | 949-5808 | ||
| 고○○ | 교무실무사 | 949-5877 | ||
| 김○○ | 사서 | 949-5827 | ||
| 이○○ | 과학실무사 | 949-5849 | ||
| 안○○ | 영양사 | 949-5847 | ||
| 이○○ | 조리사 | 949-5848 | ||
| 권○○ | 조리원 | 949-5848 | ||
| 최○○ | 조리원 | 949-5848 | ||
| 임○○ | 당직 | 949-5807 | ||
| 김○○ | 배움터지킴이 | 949-5830 |

